Welches CRM passt am besten zu Ihren Zielen, Anforderungen und zu den Zukunftsperspektiven Ihres Unternehmens?
Bei der Wahl des CRM-Systems geht es darum, wie flexibel, intelligent und zukunftsfähig ein System wirklich ist. Unser Überblick hilft Ihnen dabei, die bekanntesten Lösungen wie Salesforce, ZOHO, Hubspot und andere einzuordnen und einen ersten Eindruck zu gewinnen. Wir bei nxtcrm arbeiten seit Jahrzehnten mit allen relevanten Systemen, setzen aber bevorzugt auf ZOHO, weil das System einfach über Jahre mit Flexibilität, klaren Strukturen, einfacher Inegration und Innovationen wie z.B. KI-Tools punktet. Der Vergleich bleibt dennoch neutral – denn am Ende zählt, was zu Ihnen passt. Und das wird gemacht.
Unsere Tabellen sind ein erster grober Hinweis in einem zunehmend komplexen Markt. Sie zeigt auf einen Blick, wo sich moderne Systeme unterscheiden – bei KI, Benutzerfreundlichkeit, Anpassbarkeit u.v.m. Für eine fundierte Entscheidung lohnt sich eine unverbindliche Beratung durch unsere CRM-Spezialisten.
Kriterium | Zoho CRM | Salesforce | HubSpot CRM | SAP CRM / S/4HANA | Pipedrive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis | ✔ | Sehr günstig mit großem Funktionsumfang | ✗ | Teuer bei vollem Funktionsumfang | ✔ | Kostenloser Einstieg, später teuer | ✗ | Sehr hohe Einstiegskosten | ✔ | Fairer Preis |
KI-Unterstützung | ✔ | ZIA – integrierte KI ohne Zusatzkosten | ✔ | Sehr leistungsfähige KI (kostenpflichtig) | ✗ | Nur bei großen Tarifen verfügbar | ✔ | KI möglich, meist Enterprise-Level | ✗ | Keine native KI |
Integrationen | ✔ | 500+ Integrationen + Zoho Suite | ✔ | Umfangreich mit Partner-Ökosystem | ✔ | Sehr viele Marketing-Integrationen | ✔ | Stark in SAP-Ökosystem | ✔ | Gute Vertriebs-Integrationen |
Anpassbarkeit | ✔ | Hoch, auch ohne Programmierung | ✔ | Extrem hoch, aber komplex | ✗ | Nur eingeschränkt in kleinen Tarifen | ✔ | Sehr hoch, aber komplex | ✗ | Wenig individuelle Automatisierung |
Benutzerfreundlichkeit | ✔ | Intuitiv und schnell einsatzbereit | ✗ | Einarbeitung notwendig | ✔ | Sehr benutzerfreundlich | ✗ | Komplexe Benutzeroberfläche | ✔ | Sehr einfach zu bedienen |
DSGVO-Konformität | ✔ | Europäische Rechenzentren verfügbar | ✔ | DSGVO-konform (bei korrekter Konfiguration) | ✔ | DSGVO-konform | ✔ | DSGVO-konform | ✔ | DSGVO-konform |
Zielgruppengröße | ✔ | Für KMU bis Großunternehmen | ✔ | Großunternehmen | ✔ | KMU, Start-ups | ✔ | Großunternehmen | ✔ | KMU, Vertriebsteams |
Modularität (Suite-Angebot) | ✔ | Teil einer 60+ App Business Suite | ✔ | Viele Module, teilweise teuer | ✗ | Weniger als umfassende Suite | ✔ | Voll integriert mit ERP | ✗ | Kein umfassendes App-Ökosystem |
Skalierbarkeit | ✔ | Ideal für wachsende Unternehmen | ✔ | Sehr skalierbar, aber kostenintensiv | ✔ | Gut für wachsende Marketing-Teams | ✔ | Für internationale Großprojekte | ✗ | Begrenzte Skalierungsmöglichkeiten |
Auch bei den Lizenz-Kosten und Preis-Leistung ist ZOHO die klügere Wahl
Anbieter | Tarifplan | Monatl. Preis/User | Kosten/Jahr | Ersparnis 1 Jahr | Ersparnis 3 Jahre | Ersparnis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoho CRM | Enterprise | 40 € | 1.440 € | – | – | – |
Salesforce | Sales Cloud Enterprise | 150 € | 5.400 € | -3.960 € (-275 %) | -11.880 € (-275 %) | -19.800 € (-275 %) |
HubSpot | Sales Hub Enterprise | 330 € | 11.880 € | -10.440 € (-725 %) | -31.320 € (-725 %) | -52.200 € (-725 %) |
SAP Sales Cloud | Sales Cloud Enterprise | 170 € | 6.120 € | -4.680 € (-325 %) | -14.040 € (-325 %) | -23.400 € (-325 %) |
Pipedrive | Power/Enterprise | 99 € | 3.564 € | -2.124 € (-148 %) | -6.372 € (-148 %) | -10.620 € (-148 %) |
Anbieter | Tarifplan | Monatl. Preis/User | Kosten/Jahr | Ersparnis 1 Jahr | Ersparnis 3 Jahre | Ersparnis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoho CRM | Enterprise | 40 € | 7.200 € | – | – | – |
Salesforce | Sales Cloud Enterprise | 150 € | 27.000 € | -19.800 € (-275 %) | -59.400 € (-275 %) | -99.000 € (-275 %) |
HubSpot | Sales Hub Enterprise | 330 € | 59.400 € | -52.200 € (-725 %) | -156.600 € (-725 %) | -261.000 € (-725 %) |
SAP Sales Cloud | Sales Cloud Enterprise | 170 € | 30.600 € | -23.400 € (-325 %) | -70.200 € (-325 %) | -117.000 € (-325 %) |
Pipedrive | Power/Enterprise | 99 € | 17.820 € | -10.620 € (-148 %) | -31.860 € (-148 %) | -53.100 € (-148 %) |
Anbieter | Tarifplan | Monatl. Preis/User | Kosten/Jahr | Ersparnis 1 Jahr | Ersparnis 3 Jahre | Ersparnis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoho CRM | Enterprise | 40 € | 24.000 € | – | – | – |
Salesforce | Sales Cloud Enterprise | 150 € | 90.000 € | -66.000 € (-275 %) | -198.000 € (-275 %) | -330.000 € (-275 %) |
HubSpot | Sales Hub Enterprise | 330 € | 198.000 € | -174.000 € (-725 %) | -522.000 € (-725 %) | -870.000 € (-725 %) |
SAP Sales Cloud | Sales Cloud Enterprise | 170 € | 102.000 € | -78.000 € (-325 %) | -234.000 € (-325 %) | -390.000 € (-325 %) |
Pipedrive | Power/Enterprise | 99 € | 59.400 € | -35.400 € (-148 %) | -106.200 € (-148 %) | -177.000 € (-148 %) |
Stand 30.04.2025.
Alle Angaben ohne Gewähr
Einfach nebenstehendes Formular öffnen, ausfüllen und senden.
Unsere CRM-Experten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme
Marcus Kessler
+49 (0)69 963 632-22